润本股份 2025 年三季报:Q3 业绩受短期因素拖累,驱蚊品类高增 + 新品可期
10 月 20 日,润本股份(603193)披露 2025 年三季度报告。东吴证券发布点评报告指出,公司前三季度整体保持增长,但 Q3 单季受天气、费用前置等因…
10 月 20 日,润本股份(603193)披露 2025 年三季度报告。东吴证券发布点评报告指出,公司前三季度整体保持增长,但 Q3 单季受天气、费用前置等因…
10 月 21 日,全球动力电池龙头宁德时代(300750)发布 2025 年三季报。报告显示,公司前三季度业绩持续高增,核心盈利指标表现亮眼,叠加产能扩张与海…
10 月 20 日,利安隆发布 2025 年三季报,业绩表现尤为亮眼。前三季度,公司实现营业收入 45.09 亿元,同比增长 5.72%;归母净利润 3.92 …
10 月 20 日,燕京啤酒(000729)发布 2025 年三季度业绩报告。数据显示,公司前三季度营收、净利润均实现稳健增长,大单品 U8 持续高增有效对冲消…
10 月,寒武纪(688256)发布 2025 年三季度报告,业绩表现尤为突出。前三季度,公司实现营业收入 46.07 亿元,同比大幅增长 2386.38%;归…
10 月 19 日,泛半导体洁净室工程龙头企业圣晖集成(603163)披露 2025 年三季报。报告期内公司业绩表现强劲,营收与净利润双增,且 Q3 单季增速进…
10 月 19 日,东吴证券发布寒武纪 – U(688256)2025 年三季报业绩点评报告,维持 “买入” 评级。报告显示,寒武纪 –…
10 月 20 日,中银证券发布研究报告,维持菲利华(300395.SZ)“买入” 评级。报告显示,菲利华近期动作频频,一方面拟通过定增扩产石英电子纱,抢占高端…
近日,中邮证券发布关于珂玛科技的公司点评报告,维持其 “买入” 评级。报告显示,珂玛科技在半导体陶瓷结构件领域表现亮眼,2025 年上半年相关业务收入同比大幅增…
8 月 28 日,中核科技(000777)发布 2025 年半年度报告。数据显示,公司上半年实现营业收入 7.04 亿元,同比增长 9.43%;归母净利润 0.…